以下是核心产区冬虫夏草溯源检测项目清单,涵盖检测维度、方法、判定标准、适用场景与费用参考,适配贸易、司法、品牌溯源等不同需求。

核心产区冬虫夏草溯源检测项目清单(含费用参考)
| 检测维度 | 核心项目 | 检测方法 | 判定标准(核心产区参考值) | 适用场景 | 费用参考(元 / 样) | 周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性状溯源 | 虫体 / 子座形态、色泽、环纹、气味 | 感官 + 显微观察 | 那曲:虫体饱满、黄亮,子座短粗;玉树:虫体瘦长、棕黄,子座细长 | 快速初筛、市场采购入库 | 200-300 | 1-2 个工作日 | 需经验丰富人员,可辅助排除明显伪品 |
| 成分溯源 | 腺苷 | HPLC | 那曲≥0.015%;玉树≥0.012%;四川 / 云南多<0.010% | 品质分级、贸易定价 | 400-600 | 3-5 个工作日 | 药典强制指标,CMA 报告必备 |
| 成分溯源 | 虫草素 | HPLC/LC-MS | 那曲≥0.06%;玉树≥0.05% | 高端市场定价、功效宣传 | 500-700 | 3-5 个工作日 | 非药典强制,核心产区含量更高 |
| 成分溯源 | 多糖 | 苯酚 - 硫酸法 | 那曲≥12%;玉树≥10% | 品质评估、产品研发 | 300-400 | 2-3 个工作日 | 反映滋补功效,批次稳定性检测 |
| 同位素溯源 | 碳 / 氮 / 氢 / 氧同位素比值 | 稳定同位素质谱仪 | 与核心产区数据库匹配度≥90% | 司法溯源、产地真伪核验 | 1500-2000 | 5-7 个工作日 | 不受加工影响,溯源准确率 95%+ |
| DNA 溯源 | ITS 基因序列比对 | DNA 条形码 + PCR | 匹配核心产区基因库 | 掺假鉴别 + 产地双重验证 | 1200-1800 | 5-7 个工作日 | 可区分正品与亚香棒虫草等伪品 |
| 矿物元素溯源 | 钾 / 钙 / 镁 / 锌 / 硒等 | ICP-MS | 核心产区矿物元素图谱匹配 | 产地精准判定、供应链溯源 | 1000-1500 | 4-6 个工作日 | 需构建产区判别模型 |
| 安全溯源 | 重金属(铅 / 汞 / 砷 / 镉) | ICP-MS | 铅≤5mg/kg,砷≤2mg/kg | 合规性检测、电商上架 | 600-800 | 3-5 个工作日 | 药典安全指标,超标禁止流通 |
| 安全溯源 | 二氧化硫残留 | 离子色谱法 | ≤100mg/kg | 排除硫磺熏制,保障食用安全 | 300-400 | 2-3 个工作日 | 针对颜色异常鲜亮的虫草 |
| 安全溯源 | 微生物(菌落总数、霉菌、致病菌) | 培养法 | 菌落总数≤10³CFU/g,致病菌阴性 | 食品 / 保健品备案、出口 | 500-700 | 3-5 个工作日 | 保障储存安全 |
| 产地认证 | 地理标志 + 一物一码核验 | 扫码 + 凭证核查 | 可查询采挖地、农户、检测报告 | 品牌溯源、终端消费者查询 | 免费(企业系统成本) | 即时 | 需正规企业认证,防止贴牌造假 |
| 供应链溯源 | 采挖证 / 产地证明 / 检测报告核查 | 文件核验 + 交叉比对 | 凭证真实、关联一致 | 企业采购、大宗贸易 | 300-500(人工核验) | 1-2 个工作日 | 避免低海拔虫草冒充核心产区 |
组合检测方案推荐(按场景适配)
市场快速入库方案:性状溯源 + 腺苷 + 二氧化硫,费用 900-1300 元,周期 2-3 天,适合快速筛选合格货源。
贸易定价方案:性状溯源 + 腺苷 + 虫草素 + 多糖 + 重金属,费用 1600-2400 元,周期 3-5 天,适配中高端贸易定价。
司法 / 权威溯源方案:同位素溯源 + DNA 溯源 + 成分溯源 + 安全溯源,费用 4000-5500 元,周期 5-7 天,结果具备法律效力。
品牌溯源方案:成分溯源 + 安全溯源 + 产地认证 + 供应链溯源,费用 1800-2500 元,周期 3-5 天,适配品牌 “一物一码” 体系建设。
注意事项
费用为第三方 CMA/CNAS 机构市场均价,批量送检可享 10%-20% 折扣,加急(1-2 天出结果)需额外加 30% 费用。
样品量要求:性状检测约 5-10 根,成分 / 同位素 / DNA 检测约 10-20 根,安全检测约 20-30 根。
检测机构需具备 CMA/CNAS 资质,报告需标注检测依据与判定标准,否则无法律效力。
免责声明:该内容来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。


